2.5MW/2.5MWh-1P 分布式新能源平滑輸出儲(chǔ)能-技術(shù)參數(shù) | |
電池模塊 | ? |
電芯類(lèi)型 | 3.22V / 280Ah |
電芯循環(huán)壽命 | 6000次 |
模塊成組 | 1P16S |
模塊電壓 | 51.52V |
模塊能量 | 14.43kWh |
尺寸(W×D×H) | 420×725×235mm |
電池簇 | ? |
電池模塊數(shù)量 | 25 PCS |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 1288V |
電壓范圍 | 1000~1460V |
標(biāo)稱(chēng)電量 | 360.64kWh |
額定充放電倍率 | 1P |
電池架尺寸(W×D×H) | 1580*730*2350mm |
重量 | <3000kg |
電池艙 | |
電池簇?cái)?shù)量 | 7 PCS |
成組方式 | 7*1P400S |
標(biāo)稱(chēng)電量 | 2.5MWh |
額定充放電倍率 | 1P |
電池艙尺寸 | 12192*2438*2896mm(40’HC) |
重量 | <35T |
能量效率 | ≥90% |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |